Hvor tæt på kommer vi kloge hoveder?
Inden sæsonen starter, ja så har jeg og Jean Robert et indlæg om hvordan vi tror sæsonen slutter.
Så hvor kloge hoveder er vi mon, og hvor tæt på kommer vi med vores bud på sæsonen.
Lad os bare afsløre, Jean Robert er lige en kende skarpere end skribenten her!
Nedenfor er den rækkefølge vi gav vores bud på, og i 3. kolonne den endelige stilling. I de to sidste kolonner, ja der hvor mange placeringer vi faktisk var fra.
I snit var Jean Robert 4,25 placeringer fra mens Steen var 5,1
Tæt på
Dette defineres som 0-2 pladser fra at gætte rigtigt, og her er Jean Robert faktisk skarp, hele 9 af hans bud er indenfor dette, mens undertegnede havde 6!
Nogenlunde
Dette defineres som at ramme 3-6 pladser skævt, og her er vi begge meget ens, med 11 til Jean Robert og 12 til Steen.
Helt skævt
Ja Jean Robert har blot 4 der er helt skæve mens Steen har 6.
Charlton havde vi begge i toppen af League One, men med det forbehold klubben var til salg, og det kunne betyde noget. Det gjorde det i den grad
Oversigten
Tabellen skal læses med 3.kolonne, det vil sige Portsmouth der vandt League One, ja der var Jean Robert 4 pladser fra og Steen 2 pladser fra.
Jean Robert | Steen | Stillingen | Jean Robert | Steen |
Bolton | Derby | Portsmouth (C, P) | 4 | 2 |
Derby | Blackpool | Derby County (P) | 0 | 1 |
Blackpool | Portsmouth | Bolton Wanderers | 2 | 3 |
Charlton | Charlton | Peterborough United | 2 | 3 |
Portsmouth | Barnsley | Oxford United (O, P) | 4 | 3 |
Peterborough | Bolton | Barnsley | 2 | 1 |
Reading | Peterborough | Lincoln City | 6 | 7 |
Barnsley | Oxford | Blackpool | 5 | 6 |
Oxford | Wigan | Stevenage | 7 | 16 |
Wycombe | Reading | Wycombe Wanderers | 0 | 3 |
Wigan | Bristol Rovers | Leyton Orient | 4 | 7 |
Bristol Rovers | Fleetwood | Wigan Athletic | 1 | 3 |
Lincoln | Wycombe | Exeter City | 5 | 8 |
Burton | Lincoln | Northampton Town | 9 | 6 |
Leyton Orient | Port Vale | Bristol Rovers | 3 | 4 |
Stevenage | Burton | Charlton Athletic | 12 | 12 |
Fleetwood | Shrewsbury | Reading | 10 | 7 |
Exeter | Leyton Orient | Cambridge United | 6 | 4 |
Cheltenham | Cheltenham | Shrewsbury Town | 2 | 2 |
Carlisle | Northampton | Burton Albion | 6 | 4 |
Shrewsbury | Exeter | Cheltenham Town (R) | 2 | 2 |
Port Vale | Cambridge | Fleetwood Town (R) | 5 | 10 |
Northampton | Stevenage | Port Vale (R) | 1 | 8 |
Cambridge | Carlisle | Carlisle United (R) | 4 | 0 |
Kommende sæson
Mon ikke vi kommer med vores bud på The Championship og hvis der er andre der er friske, så byd gerne ind, så får vi se hvem der er eksperten, lige nu er Jean Robert 🙂