Hvordan har spillerne klaret sig i denne sæson, og hvad er vores idealopstilling?
Målmænd
kampe | Mål lukket ind | Clean sheets | |
Carson | 4 | 4 | 1 |
Sullivan | 6 | 14 | 0 |
Smith | 4 | 4 | 2 |
Konklusion er vist meget klar, Sullivan har nok spillet sin sidste kamp for truppen. I et interview fortæller Carson dog at den første der kom og bød ham velkommen i klubben, var just Sullivan.
Forsvar
plads | Kampe | Min spillet | Min pr kamp | Mål imod | Clean sheets | |
N’Gala | CB | 9 | 804 | 89 | 12 | 2 |
Devera | CB, LB, RB | 12 | 996 | 83 | 17 | |
Bradley | CB | 13 | 1170 | 90 | 21 | 3 |
Copper | CB | 4 | 200 | 50 | 5 | |
Butler | LB | 1 | 61 | 61 | 4 | |
Painter | LB | 5 | 413 | 82 | 7 | 2 |
Moutaouakil | RB | 11 | 884 | 80 | 17 | 2 |
East | RB | 6 | 484 | 80 | 14 | 1 |
Et lidt mere broget billede af hvilken forsvarskæde der er bedst. Som det ser ud nu ligner det Bradley og N’Gala i midterforsvar og Mouteouakil på højrebacken og Devera på venstre back.
Centrale midtbanespillere
Kampe | Min spillet | Min per kamp | Mål | Assist | Point/snit kamp | |
Padovani | 8 | 389 | 64 | 0 | 0 | 9 / 1,1 |
Ertl | 12 | 864 | 72 | 1 | 0 | 16 / 1,3 |
Mahon | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Ferry | 11 | 850 | 77 | 0 | 0 | 13 / 1,2 |
Racon | 5 | 347 | 69 | 0 | 0 | 11 / 2,2 |
Racon ligner det sikre kort, men det som er mere interessant er at se hvem spiller godt sammen
Kampe | Pointsnit | |
Ertl/Ferry | 1-4, 0-2, 2-2, 2-1, 0-1, 2-4, 1-1 | 0,71 |
Ferry/Padovani | 2-2, 3-0, 2-2 | 1,66 |
Ertl/Racon | 3-0, 1-1, 1-0 | 2,33 |
Ferry/Racon | 3-2 | 3 |
Så opstilling med Racon sammen med Ertl og Ferry ser bedst ud, og alternativt Ferry/Padovani…Mens Ertl/Ferry er no go
Kantspillere
Kampe | Min spillet | Min per kamp | Mål | assist | |
Wallace | 14 | 1071 | 4 | 2 | |
Holmes | 12 | 847 | 2 | 4 | |
Barcham | 13 | 848 | 1 | 1 |
Wallace har vist klassen, alle hans mål og assist er kommet i åbent spil. Holmes har alle 3 assist fra hjørnespark.
Angribere
Min spillet | Min per kamp | Mål | Assist | Min pr. Mål | ||
Connolly | 8 | 592 | 74 | 4 | 1 | 148 |
Craddock | 5 | 54 | 11 | 0 | 0 | |
Agyemang | 14 | 1095 | 78 | 3 | 2 | 365 |
Bird | 7 | 179 | 25 | 3 | 0 | 60 |
Marquis | 5 | 351 | 70 | 1 | 0 | 351 |
Marquis har åbenbart sagt tak for denne gang og er returneret til Millwall. Bird har været skarp i de to seneste kampe! 2 mål i første kamp hvor han starter er godt gået, og Bird har just nu det bedste målsnit i ligaen, med 60 min mellem hvert mål!
Craddock er åbenbart stadig skadet, men ellers ser det godt ud for Pompey. Agyemang har fået kritik for ikke at kunne 90 min, men den store angriber har været en vigtig brik i opspillet, og har fået næsten fuld spilletid i hver kamp.
Med Jervis på vej til klubben, har Whittingham et luksusproblem med 5 angribere. Nu er Connolly ofte skadet, og Craddock er det stadig, så helt dumt er det næppe med 5 angribere
Idelopstilling
Carson
Moutaouakil, Bradley, N’Gala, Devera
Wallace, Racon, Ertl, Holmes
Bird, Agyemang