Er vores topscorer fra sidste sæson ikke dygtig nok?
Når en angriber rykker fra League One til Championship, er fortællingen ofte enkel: “Det bliver sværere, og derfor falder tallene.”
Her tager jeg udgangspunkt i tre sæsoner:
- 2023/24 – League One
- 2024/25 – Championship
- 2025/26 – Championship
Det er enkelt at se at Colby Bishop ikke er lykkedes, er han bare blevet læst bedre af modstanderne eller får han ganske enkelt ikke nok at arbejde med!
Det er det spørgsmål som back room staff nok vender og drejer og i sidste ende om han er vores førstevalg som angriber!
1. Skud (produktion foran mål)
| Stat | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| Minutter spillet | 3549 | 2635 | 2468 | |
| Mål | 21 | 11 | 2 | Faldende |
| Forventede mål (xG) | 23,12 | 13,80 | 7,66 | Faldende |
| xG på mål (xGOT) | 21,15 | 11,75 | 5,35 | Faldende |
| Mål på straffe | 8 | 3 | 1 | Faldende |
| Ikke-straffesparks xG | 15,24 | 10,65 | 6,08 | Faldende |
| Skud | 109 | 66 | 47 | Faldende |
| Skud på mål | 53 | 25 | 15 | Faldende |
| Headed shots | 181* | 175 | 24 | 2023-24/25 >> 25-26 |
*I 2023-24 har vi kun tallet “Vundne luftdueller 181” – ikke headed shots, så den kan ikke direkte sammenlignes som “headed shots”.
Kort:
Total produktion på mål og xG falder sæson for sæson. Han er klart mest produktiv i 2023-24, mindre i 2024-25, og 2025-26 er både færre mål, færre skud og lavere xG i alt.
2. Aflevering (pasninger og kreativitet)
| Stat | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| Oplæg (assists) | 3 | 3 | 0 | Fald i 25-26 |
| Forventede oplæg (xA) | 3,70 | 1,70 | 0,93 | Faldende |
| Vellykkede pasninger | 660 | 349 | 313 | Faldende |
| Vellykkede pasninger % | 63,8 % | 50,8 % | 59,1 % | Kvalitet ned i 24-25, lidt op i 25-26 |
| Præcise lange afleveringer | 22 | 8 | 4 | Faldende |
| Præcise lange afleveringer % | 53,7 % | 28,6 % | 28,6 % | Markant dårligere end 23-24 |
| Målchancer (chances created) | 37 | 24 | 13 | Faldende |
| Store målchancer skabt | 6 | 4 | 1 | Faldende |
Kort:
Total involvering som playmaker falder tydeligt:
- færre pasninger,
- færre chancer skabt,
- lavere xA,
- og ingen assists i 2025-26.
Han går fra at være en angriber, der både kan afslutte og sætte andre op (2023-24), til primært at være slutstation med meget begrænset kreativt output i 2025-26.
3. Besiddelse (berøringer, dueller, driblinger)
| Stat | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| Vellykkede driblinger | 5 | 4 | 6 | Let op i 25-26 |
| Vellykkede driblinger % | 35,7 % | 25,0 % | 42,9 % | Bedst 25-26 |
| Vundne dueller i alt | 251 | 238 | 208 | Faldende totals, men også færre minutter i 25-26 |
| Vundne dueller % | 43,3 % | 43,4 % | 44,6 % | Lidt bedre procentvis i 25-26 |
| Vundne luftdueller | 181 | 175 | 161 | Faldende totals |
| Vundne luftdueller % | 44,0 % | 42,9 % | 45,4 % | Procentvis bedst 25-26 |
| Boldberøringer | 1.535 | 1.086 | 873 | Tydeligt faldende |
| Berøringer i modstanderens felt | 217 | 150 | 106 | Tydeligt faldende |
| Tabte bolde | 33 | 20 | 25 | Lavest 24-25 |
| Vundne forseelser | 47 | 35 | 27 | Faldende |
Kort:
- Total involvering i spillet (berøringer + berøringer i feltet) falder klart over de tre sæsoner.
- Han laver lidt flere succesfulde driblinger i 2025-26 end de andre sæsoner og med højere succesrate.
- Duelprocenten og luftduelprocenten er faktisk bedst i 2025-26, selvom totalerne falder – hvilket hænger sammen med færre minutter og generelt mindre spilletid/involvering.
Overordnet: mindre på bolden, men stadig stærk i duel- og luftspil relativt set.
4. Forsvar (aktioner og holdets defensiv med ham på banen)
| Stat | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| Tacklinger | 19 | 26 | 16 | Peak 24-25 |
| Bolderobringer (interceptions) | 3 | 4 | 4 | Lidt op ift. 23-24 |
| Blokerede skud | 3 | 5 | 5 | Fremgang vs 23-24 |
| Begåede frispark | 47 | 38 | 25 | Faldende (positivt) |
| Tilbageerobringer (recoveries) | 98 | 57 | 39 | Kraftigt faldende |
| Bolderobringer på sidste 1/3 af banen | 33 | 26 | 17 | Faldende |
| Passeret af modstander | 10 | 11 | 7 | Let fald i 25-26 |
| Clearinger | 3* | – | 42 | 25-26-markeret |
| Clean sheets | 12 | 3 | 6 | Færre i Champ. |
| Indkasserede mål (på banen) | 35 | 42 | 33 | Let færre i 25-26 ift. 24-25 |
| xG imod mens på banen | 40,52 | 40,83 | 32,57 | Lavere 25-26 |
| Gule kort | 4 | 3 | 2 | Faldende |
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | Stabilt |
*Clearinger kun opgivet for 2025-26 (42), ikke 2023-24/2024-25.
Kort:
Positive tegn:
- Færre begåede frispark og færre gule kort over tid.
- xG imod og mål imod mens han er på banen er lavere i 2025-26 end i 2024-25 – holdet står lidt bedre med ham på banen.
- Flere blokerede skud i 2024-25/2025-26 end i 2023-24.
Negative tegn:
- Recoveries og boldvindinger på sidste tredjedel falder markant i totaler.
- Han virker til at have mindre arbejdsradius i forhold til at vinde bolden tilbage, især offensivt i presset.
5. Opsummeret udvikling – i alt-tal
Skud:
- Total antal mål, skud og xG falder sæson for sæson. 2023-24 er klart den mest produktive sæson.
- I 2025-26 er produktionen lavere samlet set, men det skal også ses i lyset af færre minutter.
Aflevering:
- Samlet antal vellykkede pasninger, xA og chancer skabt går ned år for år.
- Han leverer stadig enkelte assists og chancer i 2024-25, men 2025-26 står uden oplæg og med få chancer skabt i alt.
Besiddelse:
- Berøringer og berøringer i feltet falder kraftigt i alt – han er mindre central i spillet.
- Duel- og luftduelprocenterne er solide, men totalerne falder, fordi der er færre minutter og generelt mindre involvering.
Forsvar:
- Færre frispark og kort over tid – mere disciplin.
- Færre recoveries og boldvindinger højt – mindre genpres-rolle.
- xG imod og mål imod med ham på banen er bedre i 2025-26 end i 2024-25, men stadig mere åbent end i 2023-24.
